جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024 الجولة الرابعة؛ يحتوي الدوري الإنجليزي الممتاز على أقوى وأقدم الأندية في مجال كرة القدم، ومن هذه الأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغيرها من الأندية التي تخرج منها نجوم كبار في رياضة كرة القدم. وسيتحدث موقع إيجيبت فور عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي.
وستكون الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي من أقوى جولات الدوري، وذلك نظراً لاهتمام الأندية بتعزيز صفوفها في الدوري والاستعداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ومباريات الجولة الرابعة على النحو التالي:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
لوتون تاون – وست هام | الجمعة 1 سبتمبر 2023، 22:00 القاهرة والسعودية | – | كينلوورث |
شيفيلد يونايتد – إيفرتون | السبت 2 سبتمبر 2023، 14:30 مصر والرياض | – | برامل لاين |
مانشستر سيتي – فولهام | السبت 2 سبتمبر 2023، 17:00 القاهرة والسعودية | – | الاتحاد |
تشيلسي – نوتنجهام فوريست | السبت 2 سبتمبر 2023، 17:00 مصر والرياض | – | ستانفورد بريدج |
بيرنلي – توتنهام | السبت 2 سبتمبر 2023،17:00 القاهرة والسعودية | – | تيرف مور |
برينتفورد – بورنموث | السبت 2 سبتمبر 2023، 17:00 مصر والرياض | – | جي تك كومي ونيتي |
برايتون – نيوكاسل | السبت 2 سبتمبر 2023، 19:30 القاهرة والسعودية | – | فالمر |
كريستال بالاس – وولفرهامبتون | الأحد 3 سبتمبر 2023، 16:00 مصر والرياض | – | سيلهو رست بارك |
ليفربول – أستون فيلا | الأحد 3 سبتمبر 2023، 16:00 القاهرة والسعودية | – | إنفيلد |
آرسنال – مانشستر يونايتد | الأحد 3 سبتمبر 2023، 18:30 مصر والرياض | – | الإمارات |
وكانت انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس من هذا العام، وينتهي الدوري في 19 مايو من العام المقبل. ومن اللاعبين المخضرمين ومن بينهم اللاعب المصري محمد صلاح.
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | وست هام يونايتد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
3 | توتنهام | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
4 | ليفربول | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
5 | آرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
6 | برايتون | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
7 | أستون فيلا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
8 | مانشستر يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
9 | برين فورد | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
10 | تشيلسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
11 | كريستال بالاس | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | فولهام | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | نيوكاسل يونايتد | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
14 | نوتنجهام فورست | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15 | وولفرهامبتون | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | بورنموث | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | شيفيلد يونايتد | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | بيرنلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
19 | لوتون | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
20 | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
إلى هنا انتهى مقالنا اليوم والذي كان بعنوان جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 الجولة الرابعة، وذكرنا فيه كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من كافة الجوانب، وأشرنا فيه إلى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

التعليقات